Domain???????10??????????????10????????????????????
Domain??????Andrew Wilson????????????????????????????????
?? 2005??? 2015??? 10????
Centennial Park $965,000 $4,250,000 340.4%
Chippendale $440,000 $1,301,000 195.7%
Pemulwuy $267,000 $782,000 192.9%
Chiswick $892,750 $2,398,000 168.6%
Homebush $560,000 $1,450,000 158.9%
Darlington $505,500 $1,290,000 155.2%
Burwood $683,500 $1,740,000 154.6%
Kirribilli $1,300,000 $3,300,000 153.8%
Waitara $560,000 $1,397,625 149.6%
Alexandria $560,000 $1,350,000 141.1%
欢迎拨打免费热线或者扫描微信咨询,我们有近100个新楼盘,点击城市查看更多
免责声明:本网站信息仅供用户参考,具体细节请咨询相关专业人士,任何依据网站内容造成的投资损失,网站不承担任何法律责任。尊重原创,部分内容由员工整理自网络,如未标明来源,请邮件告知添加或立即删除。邮件:[email protected]